קוו ראמללה מהיר (219)
באפשרותכם לצפות במסלול הקו דרך מפות גוגל |
בימים א - ה |
|||
| קו 219 מירושלים לראמללה (מהיר ) | |||
| מס' קו | כיוון | יום | שעת יציאה |
| 219 | 1 | א - ה | 6:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 6:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 7:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 7:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 7:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 8:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 8:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 8:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 9:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 9:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 9:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 10:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 10:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 10:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 11:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 11:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 11:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 12:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 12:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 12:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 13:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 13:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 13:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 14:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 14:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 14:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 15:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 15:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 15:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 16:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 16:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 16:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 17:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 17:20 |
| 219 | 1 | א - ה | 17:40 |
| 219 | 1 | א - ה | 18:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 18:30 |
| 219 | 1 | א - ה | 19:00 |
| 219 | 1 | א - ה | 19:30 |
| 219 | 1 | א - ה | 20:00 |
בימי שישי |
|||
| קו 219 מירושלים לראמללה (מהיר ) | |||
| מס' קו | כיוון | יום | שעת יציאה |
| 219 | 1 | ו | 9:00 |
| 219 | 1 | ו | 9:30 |
| 219 | 1 | ו | 10:00 |
| 219 | 1 | ו | 10:30 |
| 219 | 1 | ו | 11:00 |
| 219 | 1 | ו | 12:00 |
| 219 | 1 | ו | 13:00 |
| 219 | 1 | ו | 14:00 |
| 219 | 1 | ו | 14:30 |
| 219 | 1 | ו | 15:00 |
| 219 | 1 | ו | 15:30 |
| 219 | 1 | ו | 16:00 |
| 219 | 1 | ו | 16:30 |
| 219 | 1 | ו | 17:00 |
| 219 | 1 | ו | 17:30 |
| 219 | 1 | ו | 18:00 |
| 219 | 1 | ו | 18:30 |
| 219 | 1 | ו | 19:00 |
| 219 | 1 | ו | 19:30 |
| 219 | 1 | ו | 20:00 |
בימי שבת |
|||
| קו 219 מירושלים לראמללה (מהיר ) | |||
| מס' קו | כיוון | יום | שעת יציאה |
| 219 | 1 | ש | 7:00 |
| 219 | 1 | ש | 7:30 |
| 219 | 1 | ש | 8:00 |
| 219 | 1 | ש | 8:30 |
| 219 | 1 | ש | 9:00 |
| 219 | 1 | ש | 9:30 |
| 219 | 1 | ש | 10:00 |
| 219 | 1 | ש | 10:30 |
| 219 | 1 | ש | 11:00 |
| 219 | 1 | ש | 11:30 |
| 219 | 1 | ש | 12:00 |
| 219 | 1 | ש | 12:30 |
| 219 | 1 | ש | 13:00 |
| 219 | 1 | ש | 13:30 |
| 219 | 1 | ש | 14:00 |
| 219 | 1 | ש | 14:30 |
| 219 | 1 | ש | 15:00 |
| 219 | 1 | ש | 15:30 |
| 219 | 1 | ש | 16:00 |
| 219 | 1 | ש | 16:30 |
| 219 | 1 | ש | 17:00 |
| 219 | 1 | ש | 17:30 |
| 219 | 1 | ש | 18:00 |
| 219 | 1 | ש | 18:30 |
| 219 | 1 | ש | 19:00 |
| 219 | 1 | ש | 19:30 |
| 219 | 1 | ש | 20:00 |
תחנות מוצא |
||
| סידורי תחנה | מקט תחנה | שם תחנה |
| 1 | 4136 | מסוף דרך שכם |
| 2 | 245 | עמר בן אלעס/דרך שכם |
| 3 | 253 | צ.אדין/פ.דלמאן |
| 4 | 255 | משרד המשפטים/צלאח א דין |
| 5 | 257 | דרך שכם/לואי ונסן |
| 6 | 264 | דרך שכם/טובלר |
| 7 | 9837 | דרך שכם/שמעון הצדיק |
| 8 | 265 | בי"ס בריטי לארכיאולוגיה/דרך הר הזיתים |
| 9 | 3854 | המטה הארצי/בר לב |
| 10 | 3637 | שדרות חיים ברלב/ג'ורג' אדם סמית |
| 11 | 3856 | בר לב/שד' האוניברסיטה העברית |
| 12 | 3115 | נרקיס-דוכיפת |
| 13 | 5965 | משה פלד/עמיחי פאגלין |
| 14 | 882 | דרך רמאללה |
| 15 | 5716 | צומת נווה יעקב/דרך רמאללה |
| 16 | 883 | כביש 60/דרך רמאללה |
| 17 | 887 | כביש 60/ג'סר א נטף |
| 18 | 4138 | כביש 60/דרך ביר נבאלה |
| 19 | 890 | כביש 60/צומת עטרות |
| 20 | 63469 | מחסום קלנדיה/מגרש הבידוק |
| 21 | 6195 | בית ספר כפאר עקב |
תחנות חזרה |
||
| סידורי | מקט תחנה | שם תחנה |
| 1 | 200000 | ראמללה |
| 2 | 63469 | מעבר קלנדיה\נקודת בדיקה |
| 3 | 5815 | מעבר קלנדיה \ חניה |
| 4 | 889 | 186 |
| 5 | 705 | רחוב 60\אלמטאר |
| 6 | 62000 | רחוב 60\דאחיאת אלבריד |
| 7 | 886 | כיכר דאחית אלבריד |
| 8 | 693 | דרך ראמללה\דוד אלעיזר |
| 9 | 879 | דרך ראמללה |
| 10 | 874 | דרך בית חנינה\עומר אלח'יאם |
| 11 | 875 | בית חנינה\בית הרופאים |
| 12 | 5710 | צומת ב"ס אלורדיה |
| 13 | 5706 | ב"ס אלנזאמייה |
| 14 | 5704 | בית חולים דג'אני\כיוון ראמללה |
| 15 | 5797 | שכונת אלאשרקיה\שעפט |
| 16 | 5796 | צומת אדם |
| 17 | 5795 | צומת אלשבאב |
| 18 | 5793 | מסגד שעפט ב' |
| 19 | 5791 | אלגולאני ב' |
| 20 | 5789 | מגדלי ירושלים |
| 21 | 3639 | דרך שעפט\מעאז אבן ג'בל |
| 22 | 3641 | דרך שעפט\צומת אלאיאם אלסתה |
| 23 | 1775 | דרך שכם\ההגנה |
| 24 | 3358 | דרך האוניברסיטה העבריץ\ברליב |
| 25 | 2412 | דרך האוניברסיטה העבריץ\אהרון קציר |
| 26 | 2810 | מקתב אלאסקאן\קלירמון גנו |
| 27 | 2939 | מטה ארצי \ קלירמון גנו |
| 28 | 5817 | מגרש שיך ג'ראח |
| 29 | 313 | דרך שכם\שגרירות טורקיה |
| 30 | 263 | דרך שכם\טובלר |
| 31 | 9954 | דרך חברון\דלמן |
| 32 | 256 | דרך שכם\פנסנט לויס |
| 33 | 254 | משרד המשפטים\צלאח אדין |
| 34 | 246 | צומת עמר בן אלעאס |
| 35 | 9985 | דרך שכם\אבו אלעאס |
| 36 | 5799 | שער שכם\ענתרה בן שדאד |